|
事業項目と事業費 ●主な事業内容(第1種社会福祉事業 -社会福祉法-)
(第2種社会福祉事業 -同-)
(その他の主な事業)
地区社協支援、ボランティア育成・支援、ボランティアセンター運営(受託)、障害者等移送サービス、福祉団体支援、福祉教育支援、広報発行、相談事業(結婚、心配ごと、法律)、共同募金事業、金銭管理・財産保全援助事業、生活福祉資金融資、給食サービス、高齢者配食サービス(受託)、社協祭り等福祉イベント、他 (村公共施設の指定管理)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1 流動資産 | 96,646,785円 |
| 2 固定資産 | |
| (1)基本財産 | 1,350,000円 |
| (2)その他固定資産 | 186,601,913円 |
| 資産合計 | 307,061,706円 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | 16,956,965円 |
| 2 固定負債 | 72,222,829円 |
| 負債合計 | 89,179,794円 |
| Ⅲ 純資産 | |
| 217,881,912円 | |
H20年度当期活動収支差額 5,124,921円(H19年度 1,638,128円
●20年度 勘定科目別事業収支決算
| 収 入 | ||||
| 項 目 | H19年度 | H20年度 | 比 率 | 前年増減率 |
| 会費 | 2,524,032円 | 2,521,221円 | 1.2% | 99.9% |
| 寄付金 | 1,566,234円 | 869,517円 | 0.4% | 55.5% |
| 補助・助成金 | 22,550,484円 | 24,016,470円 | 11.6% | 106.5% |
| 受託金 | 47,059,716円 | 42,247,018円 | 20.3% | 89.8% |
| 事業収入 | 3,203,324円 | 2,051,464円 | 1.0% | 64.0% |
| 共同募金配分金 | 1,391,720円 | 1,407,864円 | 0.7% | 101.2% |
| 負担金 | 5,265,455円 | 5,328,964円 | 2.6% | 101.2% |
| 介護保険・自立支援収入 | 117,259,575円 | 123,912,282円 | 59.7% | 105.7% |
| 引当金戻入 | 4,704,365円 | 4,308,658円 | 2.1% | 91.6% |
| 国庫補助金等積立取崩額 | 503,041円 | 340,541円 | 0.2% | 67.7% |
| 雑収入 | 836,559円 | 628,820円 | 0.3% | 75.2% |
| 合 計 | 206,864,505円 | 207,632,819円 | 100.0% | 100.4% |
| 支 出 | ||||
| 人件費 | 147,520,613円 | 149,799,335円 | 73.8% | 101.5% |
| 事務費 | 9,718,666円 | 7,559,942円 | 3.7% | 77.8% |
| 事業費 | 28,583,511円 | 30,679,946円 | 15.1% | 107.3% |
| 共同募金事業 | 1,584,50円 | 1,248,100円 | 0.6% | 78.8% |
| 分担・負担・助成金 | 1,862,045円 | 1,786,171円 | 0.9% | 95.9% |
| 減価償却費 | 6,545,024円 | 5,334,547円 | 2.6% | 81.5% |
| 引当金繰入 | 7,177,448円 | 6,543,334円 | 3.2% | 91.2% |
| 合 計 | 202,991,808円 | 202,951,375円 | 100.0% | 100.0% |
| 事業活動収支差額 | 3,872,697円 | 4,681,444円 | 120.9% | |
